| # | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
| 1 | Selahattin Kaya | DARTCORE | 14 / 12 | 21 / 17 | 8 / 8 | 88 / 30 | 58 | 64.89 | 55.54 | 1.14 | 116 | 1 | |
| 2 | Bahtiyar Macitsoy | Prestige | 12 / 10 | 19 / 16 | 3 / 3 | 73 / 18 | 55 | 61.32 | 65.27 | 1.15 | 126 | 6 | |
| 3 | Canberk Metindoğan | Obey | 16 / 11 | 25 / 15 | 5 / 3 | 86 / 45 | 41 | 59.35 | 53.41 | 0.87 | 160 | 4 | |
| 4 | Oğuzhan Özkan | Obey | 15 / 10 | 7 / 5 | 22 / 16 | 82 / 43 | 39 | 52.86 | 47.44 | 0.93 | 88 | - | |
| 5 | Enes Demir | Prestige | 8 / 7 | 10 / 9 | 7 / 7 | 54 / 15 | 39 | 49.59 | 62.37 | 1.2 | 80 | 4 | |
| 6 | Cemil Aykut | Prestige | 12 / 7 | 9 / 8 | 14 / 12 | 69 / 28 | 41 | 47.7 | 50.81 | 0.97 | 120 | 1 | |
| 7 | Furkan Taslı | Prestige | 12 / 9 | 9 / 7 | 11 / 6 | 60 / 32 | 28 | 46.03 | 56.11 | 0.97 | 123 | - | |
| 8 | Nurettin Nur | DARTCORE | 15 / 7 | 4 / 0 | 19 / 17 | 67 / 42 | 25 | 43.82 | 47.26 | 0.82 | 130 | 1 | |
| 9 | Ali Metindoğan | Obey | 10 / 6 | 6 / 3 | 15 / 12 | 54 / 29 | 25 | 42.1 | 52.39 | 0.87 | 87 | 2 | |
| 10 | Orhan Özgür | DARTCORE | 8 / 7 | 9 / 3 | 8 / 5 | 44 / 27 | 17 | 34.75 | 50.99 | 0.88 | 120 | - | |
| 11 | Emre Akın | DARTCORE | 10 / 5 | 4 / 2 | 11 / 9 | 41 / 32 | 9 | 33.5 | 49.99 | 0.84 | 115 | - | |
| 12 | Hakan Yavuz | DARTCORE | 9 / 2 | 9 / 8 | 10 / 9 | 48 / 33 | 15 | 32.75 | 47 | 0.75 | 100 | - | |
| 13 | Sezer Çoban | Prestige | 5 / 5 | 4 / 3 | 13 / 8 | 42 / 19 | 23 | 32.42 | 45.69 | 0.95 | 72 | - | |
| 14 | Mete Karpuzoğlu | Obey | 10 / 6 | 9 / 6 | 6 / 3 | 44 / 33 | 11 | 32 | 44 | 0.84 | 117 | - | |
| 15 | Orhan Tuncay | Prestige | 9 / 5 | 5 / 3 | 9 / 6 | 37 / 27 | 10 | 28.56 | 38.24 | 0.83 | 64 | - | |
| 16 | Ali Palalı | Obey | 9 / 6 | 12 / 4 | 4 / 1 | 38 / 40 | -2 | 28.55 | 46.18 | 0.68 | 72 | - | |
| 17 | Arzu Özgür | DARTCORE | 4 / 2 | 12 / 7 | 3 / 1 | 25 / 23 | 2 | 23.14 | 44.56 | 0.63 | 60 | - | |
| 18 | Fethi Yılmaz | Prestige | 2 / 2 | 4 / 2 | 3 / 2 | 16 / 8 | 8 | 21.07 | 52.27 | 0.89 | 154 | - | |
| 19 | Cenk Talip İtem | Obey | 3 / 1 | 3 / 2 | 10 / 6 | 21 / 20 | 1 | 20.62 | 42.47 | 0.63 | - | - | |
| 20 | Kübra Karahasan | Obey | 1 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 8 / 5 | 3 | 11.54 | 30.17 | 0.8 | - | - | |
| Tamamını Göster | |||||||||||||
| # | Oyuncu | Takım | O/G 501 |
O/G EŞ.SY |
O/G CRT(K) |
AL / VL | LAV | P | Ok Ort. | P/O | HO | 180 | |
| 1 | Eray Bostancı | Wolves | 13 / 9 | 19 / 11 | 6 / 4 | 65 / 44 | 21 | 50.37 | 49.47 | 0.87 | 112 | 4 | |
| 2 | Bilal Eldek | Wolves | 15 / 11 | 9 / 1 | 20 / 11 | 67 / 54 | 13 | 46.43 | 49.73 | 0.77 | 158 | - | |
| 3 | Mehmet Şengezer | DartRiders | 14 / 7 | 15 / 8 | 12 / 3 | 51 / 62 | -11 | 40.34 | 53.37 | 0.61 | 100 | 2 | |
| 4 | Eralp Aydınalp | Wolves | 15 / 7 | 12 / 4 | 11 / 5 | 55 / 59 | -4 | 34.04 | 44.16 | 0.61 | - | - | |
| 5 | Bahadır Sürek | DartRiders | 9 / 6 | 6 / 4 | 9 / 3 | 41 / 30 | 11 | 32.01 | 48.02 | 0.79 | 93 | 1 | |
| 6 | Cumhur Gencer | DartRiders | 10 / 5 | 13 / 6 | 10 / 4 | 42 / 46 | -4 | 31.32 | 45.26 | 0.61 | 102 | - | |
| 7 | Şamil Baturay Işıkbol | Wolves | 9 / 3 | 7 / 5 | 12 / 4 | 37 / 45 | -8 | 25.63 | 42.5 | 0.54 | 100 | - | |
| 8 | Oğuzhan Akçakır | DartRiders | 10 / 4 | 11 / 3 | 7 / 2 | 33 / 51 | -18 | 23.72 | 42.87 | 0.46 | 72 | - | |
| 9 | Merih Ünen | Wolves | 6 / 1 | 5 / 3 | 8 / 4 | 29 / 28 | 1 | 21.31 | 41.24 | 0.47 | 134 | 1 | |
| 10 | Mustafa Feralar | DartRiders | 7 / 4 | 2 / 1 | 2 / 0 | 19 / 18 | 1 | 19.77 | 43.09 | 0.82 | 84 | - | |
| 11 | Gökhan Korucuoğlu | Wolves | 2 / 1 | 8 / 4 | 3 / 2 | 17 / 18 | -1 | 16.78 | 35.11 | 0.62 | - | - | |
| 12 | Demet Sinağ | DartRiders | 4 / 1 | 6 / 2 | 6 / 0 | 13 / 32 | -19 | 13.06 | 36.23 | 0.25 | - | - | |
| 13 | Aliye Şengezer | DartRiders | 2 / 0 | 3 / 0 | 10 / 2 | 5 / 28 | -23 | 10.04 | 32.15 | 0.13 | - | - | |
| Tamamını Göster | |||||||||||||